Titel | Eigendom type | Prijs | bedden | Baths | Eigenschap Grootte | beschikbaarheidsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit 1 huur | KMO unit met binnenpoort | €756 / per maand | 197 m² | onmiddellijk | ||
Unit 1 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €210.850 / aankoop | 197 m² | onmiddellijk | ||
Unit 5 huur | KMO unit met binnenpoort | €943 / per maand | 202 m² | onmiddellijk | ||
Unit 5 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €200.950 / aankoop | 202 m² | onmiddellijk | ||
unit 6 huur | KMO unit met binnenpoort | €645 / per maand | 138 m² | onmiddelijk | ||
unit 6 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €148.900 / aankoop | 138 m² | onmiddelijk | ||
unit 8 huur | KMO unit met binnenpoort | €1.083 / per maand | 232 m² | onmiddelijk | ||
unit 8 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €230.200 / aankoop | 232 m² | onmiddelijk | ||
unit 9 huur | KMO unit met binnenpoort | €630 / per maand | 135 m² | onmiddelijk | ||
unit 9 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €145.750 / aankoop | 135 m² | onmiddelijk | ||
unit 10 huur | KMO unit met binnenpoort | €728 / per maand | 156 m² | onmiddelijk | ||
unit 10 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €167.800 / aankoop | 156 m² | onmiddelijk | ||
unit 11 huur | KMO unit met binnenpoort | €952 / per maand | 204 m² | onmiddelijk | ||
unit 11 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €202.900 / aankoop | 204 m² | onmiddelijk | ||
unit 12 huur | KMO unit met binnenpoort | €700 / per maand | 150 m² | onmiddelijk | ||
unit 12 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €161.500 / aankoop | 150 m² | onmiddelijk | ||
unit 13 huur | KMO unit met binnenpoort | €971 / per maand | 208 m² | onmiddelijk | ||
unit 13 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €206.800 / aankoop | 208 m² | onmiddelijk | ||
unit 14 huur | KMO unit met binnenpoort | €686 / per maand | 147 m² | onmiddelijk | ||
unit 14 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €158.350 / aankoop | 147 m² | onmiddelijk | ||
unit 15 huur | KMO unit met binnenpoort | €658 / per maand | 141 m² | onmiddelijk | ||
unit 15 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €152.020 / aankoop | 141 m² | onmiddelijk | ||
unit 16 huur | KMO unit met binnenpoort | €947 / per maand | 203 m² | onmiddelijk | ||
unit 16 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €201.925 / aankoop | 203 m² | onmiddellijk | ||
unit 17 huur | KMO unit met binnenpoort | €938 / per maand | 201 m² | onmiddelijk | ||
unit 17 verkoop | KMO unit met binnenpoort | €199.975 / aankoop | 201 m² | onmiddelijk | ||
unit 23 huur | KMO unit met buitenpoort en laadkade | €2.042 / per maand | 458 m² | onmiddelijk | ||
unit 23 verkoop | KMO unit met buitenpoort en laadkade | €407.040 / aankoop | 458 m² | onmiddelijk | ||
unit 27 huur | KMO unit met buitenpoort | €509 / per maand | 109 m² | onmiddelijk | ||
unit 27 verkoop | KMO unit met buitenpoort | €118.450 / aankoop | 109 m² | onmiddelijk |
Ontdek onze nieuwste toevoeging aan het vastgoedpatrimonium, geopend in augustus 2023, waar we trots 27 KMO-units presenteren met oppervlaktes variërend van 96m² tot 456m². Bij ons is het zelfs mogelijk om meerdere eenheden samen te huren, zodat u de ruimte krijgt die het beste past bij uw behoeften.
Onze units zijn ontworpen met het oog op efficiëntie. Elke unit is uitgerust met elektriciteit en internettoegang, en voor uw gemak kunt u de ruimte eenvoudig openen met een deur alsook een elektrisch bedienbare poort. Daarnaast werken we momenteel aan het isoleren van de volledige gevel met 8 cm dikke sandwichpanelen, om uw werkruimte nog comfortabeler te maken.
Of u nu een ondernemer bent die op zoek is naar een professionele werkplek of een particulier die extra opslagruimte nodig heeft, onze units zijn geschikt voor iedereen. We bieden een scala aan oppervlaktes om aan uw specifieke behoeften te voldoen, variërend van 96m² tot 456m².
Gelegen op een strategische locatie, is ons bedrijvenpark gemakkelijk bereikbaar, waardoor uw dagelijkse activiteiten soepel verlopen. Bovendien bieden we een reclametotem met uw bedrijfsnaam om uw zichtbaarheid te vergroten en uw bedrijf te promoten.
Voor meer informatie over onze beschikbare units, of om een bezoek te regelen, kunt u contact opnemen met Hertsens Vastgoed via telefoon op 03 250 12 23 of per e-mail via beheer@hertsens.eu. We staan klaar om u te helpen bij het vinden van de perfecte ruimte voor uw bedrijf of persoonlijke behoeften.
Compare listings
Vergelijken